| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 578580 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 мая 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 12 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 578580X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
| 578580X8965 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | SBERP/03 | RU0009029557 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | SBER/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | SBERP/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 578579 |