| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак обязательности КД: | MAND |
| ISIN: | US03027X1000 |
| Депозитарный код выпуска: | US03027X1000 |
| Наименование ценной бумаги: | American Tower Corp ORD REIT |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00586 |
| Количество бумаг: | 33 |
| Дата фиксации: | 28.09.2020 |
| Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: | 2020-10-15T08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 25.09.2020 |
| Номер варианта корпоративного действия: | 1 |
| Тип варианта: | CASH |
| Валюта опции: | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения: | 1,000000 |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1,000000 |
| Признак зачисления/списания: | CRDT |
| Дата платежа: | 16.10.2020 |
| Дата валютирования: | 16.10.2020 |
| Размер выплаты на 1 ц.б.: | 16.10.2020 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30 |
| Чистая ставка дивидендов: | 0,798 |
| Код типа корпоративного действия: | DVCA |
| Признак обязательности КД: | MAND |
| ISIN: | IE00B4BNMY34 |
| Депозитарный код выпуска: | IE00B4BNMY34 |
| Наименование ценной бумаги: | Accenture plc_ORD SHS CL A |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00033 |
| Количество бумаг: | 1094 |
| Дата фиксации: | 13.10.2020 |
| Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: | |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 09.10.2020 |
| Номер варианта корпоративного действия: | 1 |
| Тип варианта: | CASH |
| Валюта опции: | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения: | 1,000000 |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1,000000 |
| Признак зачисления/списания: | CRDT |
| Дата платежа: | 13.11.2020 |
| Дата валютирования: | 13.11.2020 |
| Размер выплаты на 1 ц.б.: | 0,88 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 25 |
| Чистая ставка дивидендов: | 0,88 |
| Дата |
Эмитент |
№ гос. рег. ЦБ/ISIN |
Тип КД |
Референс КД |
Информация о КД |
Дата КД |
Дата фиксации |
Файл |
| 25.09.2020 |
NVIDIA Corporation_ORD SHS |
US67066G1040 |
Выплата дивидендов |
521272 |
Информация о состоявшейся выплате. Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.16 USD |
25.09.2020 |
02.09.2020 |