| Сообщение | № 80038905 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 79979832 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - CGMFL 29/06/23 (облигация ISIN XS1837234134)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 355479 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 28 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CGMFL 29/06/23 | облигации | XS1837234134 | XS1837234134 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу - 4.593149 %
Actual Amount USD 45.931499