(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/11/23 (облигация ISIN XS1902405098)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 388880 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/11/23 | облигации | XS1902405098 | XS1902405098 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT