| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 422587 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 21 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank PLC 24/06/24 | облигации | XS2016223526 | XS2016223526 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" |
4B02-06-65116-D-001P |
0 |
20 000 000 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
6-350-01326-B-001P |
0 |
288 927 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 421198 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/06/24 | облигации | XS2006336361 | XS2006336361 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0 % |
| Валюта платежа | USD |