| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
H2O Виталити-пай |
Инвестиционный пай |
SHS8 |
4519-СД/ RU000A104JH2 |
13.05.2024 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414607 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/05/24 | облигации | XS1991372712 | XS1991372712 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |