| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
| Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" |
ПКТ-обл-001P-01 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-01-03924-J-001P |
17.04.2024 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 412299 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 23 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank Plc 24/04/24 | облигации | XS1984570603 | XS1984570603 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс" |
4-01-00655-R |
510,92 |
436,81 |