Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
ГТЛК-обл-002P-05 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-05-32432-H-002P / RU000A108NS2 |
13.06.2024 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
ВТБ-обл-C-1-1083 |
облигация корпоративная |
SN1 |
6-1083-01000-B-001P / RU000A108CQ9 |
13.06.2024 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
ВТБ-обл-C-1-1097 |
облигация корпоративная |
SN1 |
6-1097-01000-B-001P / RU000A108D40 |
13.06.2024 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
ВТБ-обл-C-1-1098 |
облигация корпоративная |
SN1 |
6-1098-01000-B-001P / RU000A108D57 |
13.06.2024 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
Альфа-Банк-обл-С-1-391 |
облигация корпоративная |
SN1 |
6-391-01326-B-001P/ RU000A108EW3 |
13.06.2024 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 408504 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 апреля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 16/04/24 | облигации | XS1881324302 | XS1881324302 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 398942 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации | 19 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 22/01/24 | облигации | XS1818354604 | XS1818354604 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 404785 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 28 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/03/24 | облигации | XS1818356138 | XS1818356138 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393402 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/01/24 | облигации | XS1818349356 | XS1818349356 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |