Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 398939 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 28 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/02/24 | облигации | XS1818354786 | XS1818354786 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
Номер гос. регистрации/ISIN |
Дата погашения |
Причина погашения |
Дата снятия с депозитарного обслуживания |
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" |
4B020303287B001P |
08.03.2024 |
Погашение облигаций |
12.03.2024 |
Публичное акционерное общество "МегаФон" |
4B02-06-00822-J-001P |
11.03.2024 |
Погашение облигаций |
12.03.2024 |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
4B02-06-00146-A-001P |
07.03.2024 |
Погашение облигаций |
12.03.2024 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 402145 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 15 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 14 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
HSBC Bank Plc 15/03/24 | облигации | XS1961792915 | XS1961792915 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | RUB |
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
ИКС 5 ФИНАНС-обл-003Р-04 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-04-36241-R-003P |
12.03.2024 |