Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Minejesa Capital B.V. |
USN57445AA17 |
1000 |
929.80 |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" |
4B02-07-00330-R-001P |
900 |
850 |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" |
4B02-02-16419-A-001P |
250 |
125 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1452.26 |
1452.82 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1320.38 |
1320.88 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1241.33 |
1241.8 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1064.91 |
1065.31 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 403584 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 | облигации | XS1956913633 | XS1956913633 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 403573 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 | облигации | XS1956913476 | XS1956913476 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 14.560524 % |
Валюта платежа | USD |