Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1410.18 |
1410.47 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1282.12 |
1282.38 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1205.35 |
1205.6 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1034.05 |
1034.26 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 547478 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 12 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 октября 2023 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 | облигации | XS2259168370 | XS2259168370 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.189922 % |
Валюта платежа | USD |