Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 370277 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 02 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2023 г. |
Дата фиксации | 29 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 02/10/23 | облигации | XS1877203114 | XS1877203114 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1406.29 |
1406.46 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1278.58 |
1278.74 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1202.03 |
1202.18 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1031.2 |
1031.32 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 370277 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 02 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2023 г. |
Дата фиксации | 29 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 02/10/23 | облигации | XS1877203114 | XS1877203114 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |