| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 379480 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 17 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC BANK PLC 20/11/23 | облигации | XS1905647464 | XS1905647464 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1418.34 |
1418.74 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1289.54 |
1289.9 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1212.33 |
1212.67 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1040.03 |
1040.33 |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| JSW Hydro Energy Limited |
USY4S71YAA27 |
840 |
805 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" |
4B02-07-00330-R-001P |
950 |
900 |