| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
4B02-04-04715-A-002P |
0 |
17 000 000 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
4B02-05-04715-A-002P |
0 |
25 000 000 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 404785 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 29/03/24 | облигации | XS1818356138 | XS1818356138 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 14.398469 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Акционерное общество "Уральская Сталь" |
Уральская Сталь-обл-БО-001Р-03 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-03-55163-E-001P |
28.03.2024 |