Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-05-00307-R-001P |
334.55 |
318.96 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-10-00307-R-002P |
264.90 |
259.75 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-02-00307-R-002P |
74.51 |
69.08 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1442.23 |
1443.39 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1311.25 |
1312.31 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1232.75 |
1233.74 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1057.55 |
1058.40 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 397910 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
Дата фиксации | 15 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 16/01/24 | облигации | CH0408763297 | CH0408763297 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
№ гос.рег/ ISIN |
Было |
Стало |
|
AB Structured Products Fabrika PLC |
XS2396620994 |
DAVNCR |
DAVNFR |
|
AB Structured Products Fabrika PLC |
XS2420429727 |
DAVNCR |
DAVNFR |
|
AB Structured Products Fabrika PLC |
XS2420429990 |
DAVNCR |
DAVNFR |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393402 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/01/24 | облигации | XS1818349356 | XS1818349356 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 0.1 % |
Валюта платежа | USD |