Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1417.94 |
1418.07 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1289.17 |
1289.3 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1211.99 |
1212.1 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1039.74 |
1039.84 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 389244 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. ZCP 15/11/23 | облигации | XS1818348382 | XS1818348382 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 8.625 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 555185 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/11/23 | облигации | XS2270740868 | XS2270740868 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 0.729573 % |
Валюта платежа | USD |