Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1415.92 |
1416.21 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1287.34 |
1287.6 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1210.26 |
1210.51 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1038.26 |
1038.47 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 387578 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 08 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 08 ноября 2023 г. |
Дата фиксации | 07 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/11/23 | облигации | CH0408763180 | CH0408763180 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
4B02-01-04715-A-002P |
0 |
25 000 000 |